微細加工ドットコムの
微細加工技術
          - 
                            
微細穴加工
 - 
                            
クロス穴加工
 - 
                            
微細溝加工
 - 
                            
精密・微細マシニング加工
 
微細加工ドットコムが
選ばれる理由
          - 
              
超高精度高速微細加工機
 - 
              
安定的な微細加工を実現
 - 
              
ミクロン台の精度保証が可能
 - 
              
万全の品質検査体制
 
NEWS
- 
                    
2025.9.08
 - 
                    
2025.9.08
 - 
                    
2025.9.08
 - 
                    
2025.9.08
 
微細加工ドットコムの
微細加工事例
            
            
          微細加工ドットコムの
微細加工の加工限界
            微細加工ドットコムでは、常に微細加工能力の向上に努めています。下記以外の材質への微細加工もお気軽にお問い合わせください。
| 寸法公差 | 穴加工 | 溝加工 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ | アスペクト比 | 穴位置精度 | 幅 | アスペクト比 | |||
| ファインセラミックス | ジルコニア(ZrO2) | ±0.005~0.03 | 0.08 | ~8 | ±0.003 | ー | ー | 
| マシナブルセラミック | ホトベールⅡS | 0.02 | 10~15 | ±0.002 | ー | ー | |
| エンジニアリングプラスチック | スミカスーパー | 0.03 | 10~15 | ±0.005 | ー | ー | |
| トップファイン | 0.03 | 10~15 | ±0.005 | ー | ー | ||
| PPS | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | ー | ー | ||
| ステンレス | SUS303 | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | 0.1 | ご相談ください | |
| SUS304 | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | 0.1 | ご相談ください | ||
| SUS316L | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | 0.1 | ご相談ください | ||
| SUS440C | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | 0.1 | ご相談ください | ||
| アルミ | A5052 | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | 3 | 3 | |
| A7075 | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | 0.1 | ご相談ください | ||
| A6061-T651 | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | 0.1 | ご相談ください | ||
| チタン | 純チタン(TP340) | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | 0.1 | ご相談ください | |
| 64チタン | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | 0.1 | ご相談ください | ||
| βチタン | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | 0.1 | ご相談ください | ||
| 無酸素銅 | 0.05 | 10~15 | ±0.005 | 0.08 | ご相談ください | ||
| 真鍮 | 0.02 | 10 | ±0.005 | 0.1 | ご相談ください | ||
※上記数値は、連続加工を想定した加工限界になります。
              
※ 単穴の場合は、いずれの材質も穴位置精度やL/Dはそのままで、φ0.01の加工が可能です。
            




          


